★ 4.9 (47 reviews)
1675 Dickinson Ave Ste. C Suite C, Dickinson, TX 77539, USAfacebook.comBackyard Brewing Company is praised for its wide variety of high-quality beers, welcoming atmosphere, and knowledgeable staff. The brewery's pet-friendly policy and homemade decor create a unique backyard feel, making it an enjoyable spot for beer enthusiasts.
| Beer | ABV | IBU |
|---|---|---|
| Warpath Robust Porter | 6.9% | 37 |
| NEIPA | 6.5% | 53 |
| Skookum Gose | 4.0% | 12 |
| Exterminator Strong Scotch Ale | 10.0% | 21 |
| Mojo Coffee Stout | 6.0% | 35 |
| Daring Diva Raspberry Wheat | 6.0% | 68 |
| Not Your Average Blonde | 6.0% | 24 |
| Big Air Black Stout | 8.0% | 53 |
| 50 50 Amber Ale | 7.0% | 38 |
| Quick Hit | 7.1% | 56 |
| No Alibi Coconut Brown | 5.0% | 23 |
| Black IPA | 7.2% | 70 |
| Whitewater Snow IPA | 5.6% | 68 |
| Kettle Sour Red Ale | 7.2% | 16 |
| Board Breaker Brown | 7.0% | 45 |
| Habanero Blonde | 5.8% | 21 |
| Teakettle Grapefruit IPA | 6.7% | 80 |
| First Snow Double IPA | 7.1% | 129 |
| Ego Flats Amarillo Pale Ale | 5.7% | 35 |
| Unbreakable | 7.8% | 32 |
| Red Ale | 7.3% | 16 |
| Harju Fresh Hop IPA | 5.6% | 85 |
| Imperial Bourbon Barrel-Aged Stout |